Dimensions of the ROVER '75' Salooon Models
| Pos. | Significance / Function | Value |
|---|---|---|
| A | Total Length | 4747 mm / 186.9 in |
| B | Width (including Mirrors) | 1970 mm / 77.6 in |
| C | Height (Roof closed) | 1417 mm / 55.8 in |
| D | Wheelbase | 2746 mm / 108.1 in |
| E | Front Overhang | 914 mm / 36.0 in |
| F | Rear Overhang | 1087 mm / 42.8 in |
| G | Ground clearance (unladen) | 155 mm / 6.1 in |
| Turning circle (between curbs) | 11.36 m / 37.27 in | |
| Slope angle front | 18.6° | |
| Slope angle rear | 19.5° | |
| A l l I n f o r m a t i o n w i t h o u t G u a r a n t e e | ||
Dimensions of the ROVER '75' Tourer Models
| Pos. | Significance / Function | Value |
|---|---|---|
| A | Total Length | 4792 mm / 188.7 in |
| B | Width (including Mirrors) | 1970 mm / 77.6 in |
| C | Total height (with roof racks) | 1477 mm / 58.2 in |
| D | Wheelbase | 2746 mm / 108.1 in |
| E | Front Overhang | 914 mm / 36.0 in |
| F | Rear Overhang | 1131 mm / 44.5 in |
| G | Ground clearance (unladen) | 155 mm / 6.1 in |
| Turning circle (between curbs) | 11.36 m / 37.27 in | |
| Slope angle front | 18.6° | |
| Slope angle rear | 19.5° | |
| A l l I n f o r m a t i o n w i t h o u t G u a r a n t e e | ||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig