Die ROVER Baureihe 200 Mark III läßt ein neues Automobil der kleinen Klasse entstehen. Die Abbildung zeigt die Frontansicht der neuen 200er - Generation, hier Modelljahr 1997.
Vorgänger
Der mit Honda entwickelte
ROVER Serie 200 Mk II.
Nachfolger
Der Nachfolger ist leider
nur ein Facelift:
ROVER 'Twenty Five'.
Die Baureihe ROVER 200 Mark III ist eine Neuentwicklung, die sich von ihren Vorgänger - Baureihen erheblich unterscheidet. Es handelt sich nun um einen Kleinwagen, der sowohl hinsichtlich seiner Abmessungen als auch der inneren Werte - sprich Ausstattung - eher am oberen Rand der Klasse bewegt. Angeboten werden sowohl dreitürige als auch fünftürige Fahrzeuge in diversen Ausstattungslinien.
Als 1998 der neue ROVER 75 'Seventy Five' präsentiert wird, erhält auch die Serie 200 Mark III ein optisches Update. Zudem wird auch der Name geändert, der Wagen heißt jetzt 25 'Twenty Five'.
Nähere Informationen zum ⇒ ROVER '25' und zum MG 'ZR'.
Rover 200 Mark III im Überblick | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Modell | kW | PS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2.0 D / SD | 63 | 86 | X | X | X | X | X | X |
2.0 SDi | 77 | 105 | X | X | X | X | X | X |
1.4 i | 55 | 75 | X | X | X | X | X | X |
1.4 Si | 76 | 103 | X | X | X | X | X | X |
1.6 Si | 82 | 112 | X | X | X | X | X | X |
1.8 K Vi | 107 | 146 | X | X | X | X | X | X |
1.4 | 66 | 90 | - | X | X | - | - | - |
1.1 | 44 | 60 | - | - | - | X | X | X |
1.8 Si | 88 | 120 | - | - | - | - | X | X |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Produktionszahlen ROVER 200 Mark III - offizielle Zahlen von MG-Rover | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baureihe | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Gesamt |
Rover 200 Mark III (R3) | 3.548 | 108.913 | 144.096 | 141.778 | 72.168 | 470.503 |
MG-Rover nennt offiziell eine Gesamtsumme von | 470.449 | |||||
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2024 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig