Ohne Zusammenarbeit mit Honda entstanden auf der Basis des ROVER 200 Mark III - die zweite Generation des ROVER 400. - Die Abbildung zeigt die Version '425' mit KV6-Motor.
Vorgänger
Der mit Honda entwickelte
ROVER Serie 400 Mk I.
Nachfolger
Der Nachfolger ist leider
nur ein Facelift:
ROVER 'Fourty Five'.
Rover 400 Mark II 4-Türer Limousine im Überblick | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Modell | kW | PS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2.0 Di | 77 | 105 | X | X | X | X | X | X |
1.4 Si | 76 | 103 | X | X | X | X | X | X |
1.6 Si | 82 | 112 | X | X | X | X | X | X |
1.6 Si | 83 | 113 | X | X | X | X | X | X |
1.6 Si | 85 | 116 | X | X | X | X | X | X |
2.0 D | 63 | 86 | X | X | X | X | X | X |
2.0 Si Lux | 100 | 136 | X | X | X | X | X | X |
1.4 | 55 | 75 | - | X | X | X | X | - |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Rover 400 Mark II 5-Türer Hatchback im Überblick | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Modell | kW | PS | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
2.0 Di | 77 | 105 | X | X | X | X | X | X |
1.4 Si | 76 | 103 | X | X | X | X | X | X |
1.6 Si | 82 | 112 | X | X | X | X | X | X |
1.6 Si | 83 | 113 | X | X | X | X | X | X |
1.6 Si | 85 | 116 | X | X | X | X | X | X |
2.0 D | 63 | 86 | X | X | X | X | X | X |
2.0 Si Lux | 100 | 136 | X | X | X | X | X | X |
1.4 | 55 | 75 | - | X | X | - | - | - |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
Produktionszahlen ROVER 400 Mark II (HH-R) | Baureihe | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Rover 400 Mark II (HH-R) | 68.534 | 123.514 | 119.455 | 104.569 | 53.813 | 469.885 |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2024 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig