Abgebildet ist der ROVER 400 Tourer in der Ausstattung GSi, Modelljahr 1995.
Rover 400 Tourer im Überblick | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Modell | kW | PS | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
1.8 TD | 65 | 88 | X | X | X | X | X | X |
1.6 | 82 | 112 | - | X | X | X | X | X |
1.6 i | 90 | 122 | - | X | X | X | X | X |
2.0 i | 100 | 136 | - | X | X | X | X | X |
1.8 i | 107 | 146 | - | - | - | X | X | X |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2024 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig