| Rover SD1 3500 - Technische Daten Modelljahr 1977 (Deutschland) | |||
|---|---|---|---|
| Karosserieart | |||
| Typ | Selbsttragende Karosserie, Fünftürig, Fließheck-Limousine | ||
| Motor | |||
| Art | Wassergekühlter Achtzylinder-Viertakt-Motor in V-Form; Fünffach gelagerte Kurbelwelle; Zentrale Nockenwelle, über Kette angetrieben; Hängende Ventile, über hydraulische Stößel angetrieben; Mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl: 12,4 m/sec; Spezifische Leistung 43,9 PS/l Hubraum | ||
| Zylinderbohrung | 3,50 in / 89,90 mm | Kurbelwellenhub | 2,80 in / 71,12 mm |
| Verdichtung | 9,35 : 1 | Hubraum | 215 cu in / 3528 ccm |
| Leistung | 155 PS (114,1 kW) bei 5.250 U/min | Drehmoment | 29,5 mkg (289,4 Nm) bei 2.500 U/min |
| Kühlsystem | |||
| Typ | "Verlustfreies" Druck-System mit separatem Ausgleichstank | ||
| Kühlmittel | Wasser | ||
| Zirkulation | Flügelpumpe, thermostatisch gesteuerter Strom | ||
| Ventilator | 7 Flügel Ø 405 mm / 16 in; Viskolüfter; Druckkappe 1,05 kg pro cm² / 15 lbf pro in² | ||
| Schmiersystem | |||
| Art | Druckumlauf-Schmierung mit Hauptstrom-Ölfilter | ||
| Pumpe | Hochleistungs - Rotorpumpe | ||
| Druck bei 2000 U/min | 28 lbf pro in² / 1,97 kg pro cm² | ||
| Ölfilter | Einweg - Hauptstrom - Filter | ||
| Ölfüller | Abgedichtete Kappe auf Ventildeckel | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Pumpe | Elektrisch, in Kraftstofftank eingetaucht | ||
| Vergaser | 2 S.U. Twin-Flachstromvergaser Typ HI F 6 | ||
| Nadelgröße | BAK | ||
| Kraftstoff - Filter | In der Kraftstoffleitung, austauschbar | ||
| Zündsystem | |||
| Spule | Lucas 22 C 12, elektronisch | ||
| Ballastwiderstand | 9 BR | ||
| Verteiler | Lucas Typ 35 DE 8, elektronisch | ||
| Laufrichtung | Uhrzeigersinn (Bei Ansicht oben auf Verteilerläufer) | ||
| Zündfolge | 1,8,4,3,6,5,7,2 - Nr. 1 vorn, linke Zylinderreihe ungerade Zahlen | ||
| Zündpunkteinstellung | 6° vor o.T. bei vom Verteiler gelösten Unterdruckrohren | ||
| Zündkerzentyp | N12Y; Elektrodenabstand 0,030 in / 0,80 mm | ||
| Kraftübertragung | |||
| Art | Antrieb auf die Hinterräder per Kardan-Welle | ||
| Manuelles Schaltgetriebe | |||
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Einscheiben - Trockenkupplung Durchmesser: 9,5 in / 240 mm | ||
| Getriebe | 5 Gänge + Rück, alle Vorwärtsgänge synchronisiert | ||
| Differentialuntersetzung | 3,08 : 1 | ||
| Getriebeuntersetzung | 5 bis 1 + Rück: 0,833 / 1,000 / 1,396 / 2,087 / 3,321 / 3,428 | ||
| Gesamtuntersetzung | 5 bis 1 + Rück: 2,566 / 3,083 / 4,300 / 6,428 / 10,229 / 10,558 | ||
| Automatisches Schaltgetriebe | |||
| Kupplung | Drehmomentwandler | ||
| Typ | Borg Warner 65 | ||
| Differentialuntersetzung | 3,08 : 1 | ||
| Untersetzungbereich | Wandler, 3 bis 1+Rück: 1,00-2,08 / 1,45-3,02 / 2,39-4,97 / 2,09-4,35 | ||
| Gesamtuntersetzung | 3 bis 1 + Rück: 3,08-6,41 / 4,46-9,30 / 7,36-15,31 / 6,44-13,40 | ||
| Elektrische Anlage | |||
| Polarität | Negativer Masseanschluß | ||
| Batteriespannung | 12 Volt | ||
| Kapazität | bei 20 Stunden Entladeleistung 66 Ah | ||
| Lichtmaschine | Drehstrom, 660 W, Lucas 23 ACR | ||
| Startermotor | 3 M 100 PE | ||
| Bremssystem | |||
| Art | Hydraulische Zweikreisbremse mit Bremskraftverstärker und Druckbegrenzer im hinteren Bremskreis | ||
| Vorn - Typ | Sattel-Scheibenbremsen 10,15 in / 258 mm | ||
| Hinten - Typ | Trommelbremsen, selbstnachstellend, 9 in x 2,25 in / 228 x 57 mm | ||
| Zweikreissystem | Geteiltes Hydrauliksystem; vordere und hintere Bremsen unabhängig über Zweikreis-Hauptzylinder. Warnung durch Leuchte am Armaturenbrett bei Druckunterschied. | ||
| Bremsservo - Typ | Direkt wirkend | ||
| Handbremse | Mechanisch, auf die Hinterräder wirkend. | ||
| Lenkung | |||
| Art | Servo-unterstützte Zahnstangenlenkung. 2,7 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag. | ||
| Fahrwerk vorn | |||
| Art | Einzelrad-Aufhängung. Radführung durch McPherson-Federbeine, Querlenker und Stabilisator. | ||
| Fahrwerk hinten | |||
| Art | Starrachse. Führung durch Längslenker und Watts-Gestänge. Schraubenfedern, Teleskopstoßdämpfer mit Niveauausgleich. | ||
| Gewichte (Näherungswerte) | |||
| Grundgewicht trocken | 2.866 lb / 1.300 kg | dto, einschl. Zubehör | 3.058 lb / 1.387 kg |
| Grundgewicht fahrfertig | 3.058 lb / 1.351 kg | dto, einschl. Zubehör | 3.170 lb / 1.438 kg |
| Zuladung | 1.243 lb / 564 kg | Zuläss. Gesamtgewicht | 4.222 lb / 1.915 kg |
| Max. Achslast vorn | 2.050 lb / 930 kg | Max. Achslast hinten | 2.171 lb / 985 kg |
| Max. Dachlast | 112 lb / 50 kg | Leistungsgewicht | 8,7 kg / PS |
| Füllmengen (Nennwerte) | |||
| Kraftstofftank | 14,50 gals / 65,90 l | Hinterachse ab trocken | 1,60 pts / 0,91 l |
| Motorölwanne | 8,25 pts / 4,69 l | Servolenkung | 2,75 pts / 1,56 l |
| Motorölwanne und Filter | 9,50 pts / 5,40 l | Kühlsystem inkl. Heizung | 19,50 pts / 11,08 l |
| Getriebe, ab trocken | 2,70 pts / 1,53 l | Scheibenwascher vorn | 10,50 pts / 5,96 l |
| Automatik mit Ölkühler | 12,25 pts / 6,96 l | Scheibenwascher hinten | 3,00 pts / 1,70 l |
| Räder und Bereifung | |||
| Typ | Preßstahlräder; optional Alugußräder mit 195/70 HR 14 - Reifen | ||
| Durchmesser | 14 in | Felgengröße | 6 J |
| Reifengröße | 185/70 HR 14; Denovo-Reifen: 195/65 HR 375; 195/70 HR 14 | ||
| Fahrleistungen | |||
| V max | 200 kmh | ||
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | |||
| Rover SD1 3500 - Technische Daten Modelljahr 1979 (Schweiz) | |||
|---|---|---|---|
| Karosserieart | |||
| Typ | Selbsttragende Ganzstahl-Karosserie mit verformungssteifer Sicherheitspassagierzelle und vorderen und hinteren Knautschzonen; Fünf Plätze, Vier Türen und Hecktür, Fließheck-Limousine; Verbundglaswindschutzscheibe TRIPLEX TEN-TWENTY; Heckscheibenheizung, elektrisch gesteuerte Seitenfenster | ||
| Motor | |||
| Art | Wassergekühlter Achtzylinder-Viertakt-Motor in V-Form; 90° geneigt; Fünffach gelagerte Kurbelwelle; Zentrale Nockenwelle, über Kette angetrieben; Hängende Ventile, über hydraulische Stößel angetrieben; Mittlere Kolbengeschwindigkeit bei Nenndrehzahl: 12,4 m/sec; Spezifische Leistung 43,9 PS/l Hubraum | ||
| Zylinderbohrung | 3,50 in / 89,90 mm | Kurbelwellenhub | 2,80 in / 71,12 mm |
| Verdichtung | 9,35 : 1 | Hubraum | 215 cu in / 3530 ccm |
| Leistung | 157 PS (115,5 kW) bei 5.250 U/min | Drehmoment | 27,37 mkg (268,5 Nm) bei 2.500 U/min |
| Zündfolge | 1-8-4-3-6-5-7-2 | Steuer-PS | 17,98 |
| Kühlsystem | |||
| Typ | "Verlustfreies" Druck-System mit separatem Ausgleichstank | ||
| Kühlmittel | Wasser | ||
| Zirkulation | Flügelpumpe, thermostatisch gesteuerter Strom | ||
| Ventilator | 7 Flügel Ø 405 mm / 16 in; Viskolüfter (TORQUATROL); Druckkappe 1,05 kg pro cm² / 15 lbf pro in² | ||
| Schmiersystem | |||
| Art | Druckumlauf-Schmierung mit Hauptstrom-Ölfilter | ||
| Pumpe | Hochleistungs - Rotorpumpe | ||
| Druck bei 2000 U/min | 28 lbf pro in² / 1,97 kg pro cm² | ||
| Ölfilter | Einweg - Hauptstrom - Filter | ||
| Ölfüller | Abgedichtete Kappe auf Ventildeckel | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Pumpe | Elektrisch, in Kraftstofftank eingetaucht | ||
| Vergaser | 2 S.U. Twin-Flachstromvergaser Typ HI F 6 | ||
| Nadelgröße | BAK | ||
| Kraftstoff - Filter | In der Kraftstoffleitung, austauschbar | ||
| Oktanbedarf | 97 ROZ | ||
| Zündsystem | |||
| Spule | Lucas 22 C 12, elektronisch | ||
| Ballastwiderstand | 9 BR | ||
| Verteiler | Lucas Typ 35 DE 8, elektronisch | ||
| Laufrichtung | Uhrzeigersinn (Bei Ansicht oben auf Verteilerläufer) | ||
| Zündfolge | 1,8,4,3,6,5,7,2 - Nr. 1 vorn, linke Zylinderreihe ungerade Zahlen | ||
| Zündpunkteinstellung | 6° vor o.T. bei vom Verteiler gelösten Unterdruckrohren | ||
| Zündkerzentyp | N12Y; Elektrodenabstand 0,030 in / 0,80 mm | ||
| Kraftübertragung | |||
| Art | Antrieb auf die Hinterräder per Kardan-Welle auf Hypoid-Hinterachse | ||
| Manuelles Schaltgetriebe | |||
| Kupplung | Hydraulisch betätigte Einscheiben - Trockenkupplung; Durchmesser: 9,5 in / 240 mm | ||
| Getriebe | 5 Gänge + Rück, alle Vorwärtsgänge synchronisiert, eigene Ölpumpe | ||
| Differentialuntersetzung | 3,08 : 1 | ||
| Getriebeuntersetzung | 5 bis 1 + Rück: 0,833 / 1,000 / 1,396 / 2,087 / 3,321 / 3,428 | ||
| Gesamtuntersetzung | 5 bis 1 + Rück: 2,566 / 3,083 / 4,300 / 6,428 / 10,229 / 10,558 | ||
| Automatisches Schaltgetriebe | |||
| Kupplung | Drehmomentwandler | ||
| Typ | Borg Warner 65 | ||
| Differentialuntersetzung | 3,08 : 1 | ||
| Untersetzungbereich | Wandler, 3 bis 1+Rück: 1,00-2,08 / 1,45-3,02 / 2,39-4,97 / 2,09-4,35 | ||
| Gesamtuntersetzung | 3 bis 1 + Rück: 3,08-6,41 / 4,46-9,30 / 7,36-15,31 / 6,44-13,40 | ||
| Elektrische Anlage | |||
| Polarität | Negativer Masseanschluß | ||
| Batteriespannung | 12 Volt | ||
| Kapazität | bei 20 Stunden Entladeleistung 66 Ah | ||
| Lichtmaschine | Drehstrom, 660 W, Lucas 23 ACR | ||
| Startermotor | 3 M 100 PE | ||
| Bremssystem | |||
| Art | Hydraulische Zweikreisbremse mit Bremskraftverstärker und Druckbegrenzer im hinteren Bremskreis | ||
| Vorn - Typ | Sattel-Scheibenbremsen 10,15 in / 258 mm | ||
| Hinten - Typ | Trommelbremsen, selbstnachstellend, 9 in x 2,25 in / 228 x 57 mm | ||
| Zweikreissystem | Geteiltes Hydrauliksystem; vordere und hintere Bremsen unabhängig über Zweikreis-Hauptzylinder. Warnung durch Leuchte am Armaturenbrett bei Druckunterschied. | ||
| Bremsservo - Typ | Direkt wirkend | ||
| Handbremse | Mechanisch, auf die Hinterräder wirkend. | ||
| Lenkung | |||
| Art | Servo-unterstützte Zahnstangenlenkung. 2,7 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag. | ||
| Fahrwerk vorn | |||
| Art | Einzelrad-Aufhängung. Radführung durch McPherson-Federbeine, Querlenker und Stabilisator. | ||
| Fahrwerk hinten | |||
| Art | Starrachse. Führung durch Längslenker und Watts-Gestänge. Schraubenfedern, Teleskopstoßdämpfer mit Niveauausgleich. | ||
| Gewichte (Näherungswerte) | |||
| Leergewicht | 1.375 kg | Zuladung | 540 kg |
| Gesamtgewicht | 1.915 kg | ||
| Max. Achslast vorn | 930 kg | Max. Achslast hinten | 985 kg |
| Max. Dachlast | 50 kg | Leistungsgewicht | 8,8 kg/PS = 11,9 kg/kW |
| Füllmengen (Nennwerte) | |||
| Kraftstofftank | 66,00 l | Hinterachse | 0,90 l |
| Motorölwanne und Filter | 5,40 l | Servolenkung | 1,50 l |
| Kühlsystem inkl. Heizung | 11,00 l | ||
| Getriebe, manuell | 1,50 l | Scheibenwascher vorn | 5,96 l |
| Automatik | 5,80 l | Scheibenwascher hinten | 1,70 l |
| Räder und Bereifung | |||
| Typ | Leichtmetallfelgen | ||
| Durchmesser | 14 in | Felgengröße | 6 J |
| Reifengröße | Niederquerschnitt-Radialreifen 195/70 HR 14 | ||
| Fahrleistungen | |||
| V max manuell | 203 kmh | V max Automatik | 198 kmh |
| 0-100 kmh manuell | 9,2 sec | 0-100 kmh Automatik | 9,7 sec |
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | |||
| Rover SD1 Varianten - Technische Daten Modelljahr 1985 (UK) | |||
|---|---|---|---|
| 3500 Vanden Plas | 3500 Vitesse | 3500 Vanden Plas EFi | |
| Motor | |||
| V8, 3528 ccm, 155 bhp, 2 Vergaser | Serie | --- | --- |
| V8, 3528 ccm, 190 bhp, elektrische Einspritzung | --- | Serie | Serie |
| Getriebe | |||
| Vollsynchron-5-Gang, manuell | ohne Aufpreis | Serie | --- |
| 3-Gang-Automatik | Serie | ohne Aufpreis | Serie |
| Radaufhängung | |||
| Vorn: Einzelradaufhängung, verstärkte Schraubenfedern und Dämpfer, Querstabilisator | Serie | Serie | Serie |
| Hinten:verstärkte Schraubenfedern, Dämpfer mit autom. Niveauausgleich, Längslenker, Wattgestänge | Serie | Serie | Serie |
| Vorn und hinten: Fahrzeug tiefergelegt | --- | Serie | --- |
| Lenkung | |||
| Servounterstützte Zahnstangenlenkung | Serie | --- | Serie |
| Variabel unterstütze Zahnstangenlenkung | --- | Serie | -- |
| Bremsen | |||
| Servounterstütze Zweikreisbremse, vorn Scheibenbremsen mit vier Kolben, 25,8 cm Durchmesser; hinten Trommelbremsen, 23 cm Durchmesser | Serie | --- | --- |
| Servounterstützte Zweikreisbremse mit doppeltem Bremskreis vorn, innenbelüftete Scheiben vorn mit 4 Kolben, 25,8 cm Durchmesser, hinten Trommelbremsen, 23 cm Durchmesser, Bremskraftbegrenzer | --- | Serie | Serie |
| Bereifung | |||
| Alufelgen 6 Zoll, Reifen 195/70 HR x 14 | Serie | --- | --- |
| Alufelgen 6 1/2 Zoll, Reifen 205/60 VR 15 | --- | Serie | Serie |
| Elektroausstattung 12 V - Minus an Masse | |||
| Lenkradhebel für Blinker, Horn und Lichthupe | Serie | Serie | Serie |
| Lenkradhebel für 2-Stufen-Wischer/Wascher und intermittierende Wischstufe | Serie | Serie | Serie |
| Intermittierende Wisch-/Wascheinheit hinten | Serie | Serie | Serie |
| Zweiton-Horn | Serie | Serie | Serie |
| je 2 Rückfahrt- und Nebelschlußleuchten | Serie | Serie | Serie |
| Warnblinkanlage | Serie | Serie | Serie |
| Dimmer für Instrumentenbeleuchtung | Serie | Serie | Serie |
| Beleuchtete Ganganzeige (Automatikgetriebe) | Serie | Serie | Serie |
| Beleuchteter Zigarrenanzünder | Serie | Serie | Serie |
| Heizbare Heckscheibe | Serie | Serie | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie | Serie | Serie |
| Schalter für Innenleuchten am Armaturenbrett | Serie | Serie | Serie |
| Kofferraumbeleuchtung | Serie | Serie | Serie |
| Leseleuchte und beleuchtetes Handschuhfach | Serie | Serie | Serie |
| Warnleuchten in den vorderen Türen | Serie | Serie | Serie |
| Elektrische Scheibenheber | Serie | Serie | Serie |
| Zwei el. verstellbare beheizbare Rückspiegel | Serie | Serie | Serie |
| Druckwaschanlage für Frontscheinwerfer | Serie | Serie | Serie |
| Zwei Halogen-Nebelleuchten | Serie | --- | Serie |
| Leseleuchten hinten | Serie | Serie | Serie |
| Halogenfrontscheinwerfer | Serie | Serie | Serie |
| Multifunktionsanzeige (Trip Computer) | Serie | Serie | Serie |
| Elektronische Zündung | Serie | Serie | Serie |
| Elektronische Kraftstoffanzeige | Serie | --- | --- |
| Zwei Motorraumleuchten | Serie | Serie | Serie |
| Ausschaltverzögerung für Innenleuchten | Serie | Serie | Serie |
| Zigarrenanzünder im Fond | Serie | Serie | Serie |
| Tempomat | Serie | Serie | Serie |
| Digitaluhr mit Stopuhr-Funktion | Serie | Serie | Serie |
| Autom. Ausschalten der Frontscheinwerfer bei Abschalten der Zündung | Serie | Serie | Serie |
| Radio | |||
| Elektron. 3-Band-Stereo-Drucktastenradio mit Stereo-Kassettenspieler | Serie | Serie | Serie |
| Je 2 Lautsprecher vorne und hinten, abstimmbar | Serie | Serie | Serie |
| Elektrisch verstärkte Antenne | Serie | Serie | Serie |
| Instrumentierung | |||
| Gedruckte Schaltkreise | Serie | Serie | Serie |
| Elektronische Geschwindigkeitsanzeige mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler | Serie | Serie | Serie |
| Zeigerinstrumente für Tankinhalt, Kühlwassertemperatur und Öldruck | Serie | Serie | Serie |
| Warnleuchten für Zündung, Öldruck, fehlendes Kühlwasser, Handbremse, Bremsflüssigkeit, Fernlicht, ausgefallene Leuchten, heizbare Heckscheibe, Warnblinklicht, Richtungsanzeiger, hintere Nebelleuchte, Abgenutzte Bremsklötze, fehlendes Motoröl | Serie | Serie | Serie |
| Sonstige Daten | |||
| Ladekapazität | 0,49 m³ | ||
| Ladekapazität, Rückbank umgelegt | 1,42 m³ | ||
| Maximale Dachlast | 50 kg | ||
| Maximale Anhängelast | 1.524 kg | ||
| Tankkapazität | 65,9 ltr | ||
| Wartungsintervalle | 12 Monate bzw. 12.000 mls | ||
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | |||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig