Die Abbildung zeigt das ROVER Coupé der Baureihe 200 Mark II.
Rover 200 Coupé im Überblick | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor/Modell | kW | PS | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1.6 | 90 | 122 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.0 | 152 | 207 | X | X | X | X | X | X | - | - |
2.0 Turbo | 147 | 200 | X | X | X | X | X | X | X | X |
2.0 GSi | 100 | 136 | - | - | X | X | X | X | X | X |
1.6 | 82 | 112 | - | - | - | - | X | X | - | - |
A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r |
© 2021-2024 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig