![]() | ||
| Controls, instruments and switches of the ROVER 213, Model Year 1986 (Germany) | ||
|---|---|---|
| Number | German Designation | English Designation |
| 1 | Seitliche Luftauslaßbedienung | Lateral air outlet operation |
| 2 | Zeituhr | Clock |
| 3 | Radio / Kassettenspieler | Radio / Cassette player |
| 4 | Mittige Luftauslaßbedienung | Central air outlet control |
| 5 | Heizung - Gebläseschalter (drei Stufen) | Heating - Fan switch (three levels) |
| 6 | Heizung - Luftverteilung | Heating - air distribution |
| 7 | Heizung - Temperaturregelung | Heating - Temperature control |
| 8 | Beleuchtungs-/Blinkerschaltung | Illumination/indicator circuit |
| 9 | Choke | Choke |
| 10 | Warnblikerschalter | Hazard warning lights switch |
| 11 | Schalter für Heckscheibenheizung | Rear window heating switch |
| 12 | Dimmer für Instrumentenbeleuchtung * | Dimmer for instrument lighting * |
| 13 | Schalter für Scheibenwischer/ -wascher | Switch for windscreen wiper/washer |
| 14 | Handschuhfach | Glove compartment |
| 15 | Getriebeschalthebel | Gear shift lever |
| 16 | Lautsprecherbalance vorn/hinten * | Speaker balance front/rear * |
| 17 | Aschenbecher | Ashtray |
| 18 | Schalter für Klimaanlage * | Air conditioning switch * |
| 19 | Zigarrenanzünder | Cigar lighter |
| 20 | Heizung - Luftzirkulationsbedienung | Heating - air circulation control |
| 21 | Schalter für Nebelschlußleuchten | Switch for rear fog lights |
| 22 | Lenksäulenverstellung | Steering column adjustment |
| 23 | Hupenknopf | Horn button |
| 24 | Anlasser-Schalter | Starter switch |
| 25 | Münzenfach | Coin compartment |
| 26 | Sicherungskasten | Fuse box |
| 27 | Öffner für Motorhaube | Opener for bonnet |
| * falls vorhanden | * if available | |
| Central Controls (3-Instrument-Layout) of the ROVER 213, Model Year 1986, Germany | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Number | German Designation | English Designation |
| 1 | Thermometer | Thermometer |
| 2 | Benzinuhr | Fuel gauge |
| 3 | Tachometer | Speedometer |
| 4 | Tages-Kilometerzähler | Trip odometer |
| 5 | Kilometerzähler | Odometer |
| 6 | Tageszähler-Rückstellung | Daily counter reset |
| 7 | Choke | Choke |
| 8 | Zündung/Ladeanzeige | Ignition/charging indicator |
| 9 | Öldruck | Oil pressure |
| 10 | Blinker | Direction indicator |
| 11 | Fernlicht-Kontrolle | High beam control |
| 12 | Niedriger Bremsflüssigkeitsstand Verschlissene Bremsklötze Handbremse angezogen | Low brake fluid level Worn brake pads Handbrake applied |
| 13 | Warnblikeranzeige | Hazard warning lights |
| 14 | Kofferraumdeckel nicht verriegelt | Trunk lid not locked |
| Central Controls (4-Instrument-Layout) of the ROVER 213, Model Year 1986, Germany | ||
|---|---|---|
![]() |
||
| Number | Deutsche Bezeichnung | English Designation |
| 1 | Thermometer | Thermometer |
| 2 | Drehzahlmesser | Revolution meter |
| 3 | Tachometer | Speedometer |
| 4 | Tages-Kilometerzähler | Trip odometer |
| 5 | Kilometerzähler | Odometer |
| 6 | Tageszähler-Rückstellung | Daily counter reset |
| 7 | Benzinuhr | Fuel gauge |
| 8 | Choke | Choke |
| 9 | Zündung/Ladeanzeige | Ignition/charging indicator |
| 10 | Öldruck | Oil pressure |
| 11 | Blinker | Direction indicator |
| 12 | Fernlicht-Kontrolle | High beam control |
| 13 | Niedriger Bremsflüssigkeitsstand Verschlissene Bremsklötze Handbremse angezogen | Low brake fluid level Worn brake pads Handbrake applied |
| 14 | Warnblinkeranzeige | Hazard warning lights |
| 15 | Kofferraumdeckel nicht verriegelt | Trunk lid not locked |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig