| << Rückwärts | Vorwärts >> | ||
|---|---|---|---|
![]() Modelljahr 1930. Die Abbildung zeigt die Standard - Version aus der ROVER-Broschüre vom Februar 1930. | |||
![]() |
In der ROVER-Broschüre "ROVER Cars for 1931", erschienen im Oktober 1930 wird der Meteor Coachbuilt Saloon mit vorderen und hinteren Türen dargestellt, die beide an der B-Säule angeschlagen sind. Diese Abbildung stimmt mit dem Fahrzeug überein, das im April 1931 von The Motor getestet wurde. | ||
| Abmessungen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Radstand | 2997 mm | Spurweite | 1434 mm | Bodenfreiheit | 216 mm |
| Länge über Alles ohne Stoßfänger | 4191 mm | Länge über Alles mit Stoßfängern | 4420 mm | Breite über Alles | 1778 mm |
| Preise | |||||
| Standard - Ausführung £438 (1930); £398 (1931, 1932) - "Regal" - Ausführung £480 (1930); £398 (1931, 1932); £445 (1933) | |||||
| 1933 wird der Wagen auch für den Transport nach Übersee vorbereitet angeboten. Unverpackt, FOB London, für £3 extra. Verpackt, FOB London, für £11 extra. | |||||
| << Rückwärts | Vorwärts >> | ||
|---|---|---|---|
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig