| << Rückwärts | Rover 'Speed Pilot' 'Hastings' Coupé Modell | Vorwärts >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Die obigen Abbildungen zeigen das ROVER 'Speed Pilot' Hastings - Coupé des Modelljahrs 1933. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Der 14 hp 'Speed Pilot' wurde entwickelt, um die Nachfrage nach einem Auto mit moderater Leistung, hervorragender Beschleunigung und hoher Endgeschwindigkeit zu befriedigen.
Zur 1.000-Meilen-R.A.C.-Rallye in Hastings traten die ROVER 'Speed Pilot' in der Klasse 2 an, überzeugten und gewannen Preise für ihre Leistung, erreichten hohe Beschleunigungszeiten und gewannen außerdem zahlreiche Einzelpreise. Darüber hinaus wurde das abgebildete Coupé mit dem Meisterschaftspreis für Karosserien, unabhängig von der Klassifizierung, der Klasse 2 und dem 1. Preis in der Klassifizierungsgruppe 4b der Klasse 2 ausgezeichnet. Bei einem von The Autocar durchgeführten Straßentest erreichte ein 'Rover Speed Pilot' eine Geschwindigkeit von 77 mph (Anm.: 124 km/h) und benötigte nur 12 4/5 Sekunden, um 50 mph (Anm.: 80 km/h) zu erreichen. In Coupé-Form wird der 'Speed Pilot' den Autofahrer ansprechen, der sich ein Auto wünscht, das attraktives Aussehen und bequeme Unterbringung für vier Personen mit voller Beinfreiheit kombiniert. Zwei breite Türen erlauben bequemen Einstieg. Die Lederpolsterung ist in den Farben Blau, Kastanienbraun, Grün oder Braun erhältlich, Außenfarben sind in großer Vielfalt verfügbar. Der Motor ist flexibel gelagert, der bekannte Freilauf und die kupplungslose Schaltung sind serienmäßig vorhanden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radstand - 8 ft 8 ins - 2642 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spur vorn und hinten - 4 ft 3 ins - 1295 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtlänge - 12 ft 11 ins - 3937 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtbreite - 5 ft 1 in - 1549 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodenfreiheit - 7¾ ins - 190 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| £395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verfügbare Farbkombinationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die gewonnenen Preise anläßlich der 1000-Meilen-R.A.C.-Rally in Hastings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese ansehnlichen Preise wurden für Leistung und Karosserie an Rover-Fahrzeuge vergeben, die an der 1.000 Meilen-R.A.C-Rally in Hastings teilnahmen. Der Pokal in der Mitte ist der Meisterschaftspreis für Karosseriebau in der Klasse 2, unabhängig von der Klassifizierung. Die Silberplatte ist der 1.Preis für Karosseriebau in der Klassifizierung 4b der Klasse 2. Diese beiden Preise wurden für das "Rover Speed Model Hastings Rallye Coupe" vergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| << Rückwärts | Die Abbildungen sind den Broschüren des Modelljahres 1933 entnommen. | Vorwärts >> | ||||||||||||||||||||||||||||||
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig