| << Rückwärts | Rover 'Speed Pilot' Sports Saloon Modell | Vorwärts >> | |
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
Die obigen Abbildungen zeigen den ROVER 'Speed Pilot' mit der Sports Saloon - Karosserie von Charlesworth, Modelljahr 1933. | |||
Der Sports Saloon auf dem neuen “Speed Pilot” - Fahrgestell wird von Charlesworth Bodies (1931). Ltd., Much Park Street, Coventry, gebaut.
Das völlig neue Fahrgestell und der besondere Motor mit hohem Wirkungsgrad ermöglichen eine stark erhöhte Leistungsabgabe. Der Motor wird von drei Vergasern gespeist, von denen jeder so geneigt ist, dass er dem Winkel der Einlasskanäle entspricht. Dazu kommt eine steilere Nockenwelle. Die Höchstgeschwindigkeit des 'Sports Saloon' liegt bei 70 bis 75 mph (Anm: 113 bis 121 km/h) im vierten und bei 45 bis 50 mph (Anm.: 64 bis 72 km/h) im dritten Gang. Die Beschleunigung im elastischen vierten Gang ist zügig, von 10 mph auf 30 mph (Anm.: 16 auf 48 km/h) erfolgt in nur 11 4/5 Sekunden. Das 'Underslung' - Fahrgestell, bei dem die hintere Achse über den Blattfedern und unter den Längsträgern aufgehängt ist, ermöglicht niedrigere Aufbauten mit gleichzeitig guter Kopffreiheit. | |||
| Abmessungen | |||
Radstand - 9 ft 4 ins - 2845 mm | |||
| Preis | |||
| Mit umfassender Ausstattung £370 | |||
| Verfügbare Farben | |||
Karosserie: Schwarz und Grün - Schwarz und Creme - Schwarz und Rot - Dunkelgrün und Apfelgrün | |||
| A l l e A n g a b e n o h n e G e w ä h r | |||
| << Rückwärts | Die Abbildung ist der 'Distinctive Coachwork' Broschüre des Modelljahres 1933 entnommen. | Vorwärts >> | |
© 2021-2025 by ROVER - Passion / Michael-Peter Börsig